| Sonn- oder Feiertag | schulfreier Tag | Schul-/Werktag |
Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember
| Januar 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fr | 1 | Neujahr | ||
| Sa | 2 | |||
| So | 3 | 2. So. n. Weihn. | ||
| Mo | 4 | KW1 | ||
| Di | 5 | |||
| Mi | 6 | Epiphanias | ||
| Do | 7 | |||
| Fr | 8 | |||
| Sa | 9 | |||
| So | 10 | 1. So.n.Epiph. | ||
| Mo | 11 | KW2 | ||
| Di | 12 | Frauenkreis Flötenkreis Kirchengem.rat |
15:00 19:00 19:30 |
|
| Mi | 13 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 14 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 15 | |||
| Sa | 16 | |||
| So | 17 | 2. So.n.Epiph. | ||
| Mo | 18 | KW3 | ||
| Di | 19 | Flötenkreis Bingo Frauentreff |
19:00 19:30 20:00 |
|
| Mi | 20 | Mitarb.bsp. Posaunenchor |
08:30 19:30 |
|
| Do | 21 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 22 | Sen. Gottesdienst | 14:30 | |
| Sa | 23 | |||
| So | 24 | Letzter So.n.Epiph. Bes. Landesbischof Pos.+Kantorei |
|
|
| Mo | 25 | KW4 | ||
| Di | 26 | Frauenkreis Flötenkreis |
15:00 19:00 |
|
| Mi | 27 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 28 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 29 | |||
| Sa | 30 | |||
| So | 31 | Septuagesimae | 19:00 | |
| Februar 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | KW5 | ||
| Di | 2 | Flötenkreis Frauentreff |
19:00 20:00 |
|
| Mi | 3 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 4 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 5 | Sen. Gottesdienst | 14:30 | |
| Sa | 6 | |||
| So | 7 | Sexagesimae ök.Gd.f.Aussiedler |
10:00 17:00 |
|
| Mo | 8 | KW6 | ||
| Di | 9 | Frauenkreis Flötenkreis Kirchengem.rat |
15:00 19:00 19:30 |
|
| Mi | 10 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 11 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 12 | |||
| Sa | 13 | |||
| So | 14 | Estomihi | ||
| Mo | 15 | Rosenmontag | KW7 | |
| Di | 16 | Fastnacht Bingo |
19:30 |
|
| Mi | 17 | Aschermittwoch Mitarb.bsp. |
08:30 |
|
| Do | 18 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 19 | Sen. Gottesdienst | 14:30 | |
| Sa | 20 | |||
| So | 21 | Invokavit | ||
| Mo | 22 | KW8 | ||
| Di | 23 | Frauenkreis Flötenkreis |
15:00 19:00 |
|
| Mi | 24 | Posaunenchor Konfi-Elternab. Elterngesprkr. |
19:30 20:00 20:00 |
|
| Do | 25 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 26 | |||
| Sa | 27 | |||
| So | 28 | Reminiszere Posaunenchor |
19:00 |
|
| März 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | KW9 | ||
| Di | 2 | Flötenkreis Frauentreff |
19:00 20:00 |
|
| Mi | 3 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 4 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 5 | Sen. Gottesdienst Weltgebtg.d.Fr. |
14:30 19:00 |
|
| Sa | 6 | |||
| So | 7 | Okuli | ||
| Mo | 8 | KW10 | ||
| Di | 9 | Frauenkreis Flötenkreis Kirchengem.rat |
15:00 19:00 19:30 |
|
| Mi | 10 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 11 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 12 | |||
| Sa | 13 | |||
| So | 14 | Laetare Tauferinn.gd. |
|
|
| Mo | 15 | KW11 | ||
| Di | 16 | Flötenkreis Bingo Frauentreff |
19:00 19:30 20:00 |
|
| Mi | 17 | Mitarb.bsp. Posaunenchor |
08:30 19:30 |
|
| Do | 18 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 19 | Sen. Gottesdienst | 14:30 | |
| Sa | 20 | |||
| So | 21 | Judika | ||
| Mo | 22 | KW12 | ||
| Di | 23 | Frauenkreis Flötenkreis |
15:00 19:00 |
|
| Mi | 24 | Posaunenchor Elternabend |
19:30 20:00 |
|
| Do | 25 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 26 | |||
| Sa | 27 | |||
| So | 28 | Palmsonntag | 19:00 | |
| Mo | 29 | KW13 | ||
| Di | 30 | |||
| Mi | 31 | |||
| April 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Do | 1 | Gründonnerstag | ||
| Fr | 2 | Karfreitag Kantorei |
|
|
| Sa | 3 | |||
| So | 4 | Ostersonntag Posaunenchor |
|
|
| Mo | 5 | Ostermontag | KW14 | |
| Di | 6 | |||
| Mi | 7 | |||
| Do | 8 | |||
| Fr | 9 | |||
| Sa | 10 | |||
| So | 11 | Quasimodogeniti | ||
| Mo | 12 | KW15 | ||
| Di | 13 | Flötenkreis Kirchengem.rat Frauentreff |
19:00 19:30 20:00 |
|
| Mi | 14 | Posaunenchor Elterngesprkr. |
19:30 20:00 |
|
| Do | 15 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 16 | Sen. Gottesdienst | 14:30 | |
| Sa | 17 | |||
| So | 18 | Misericordias Domini Mitarb.gottesd. |
|
|
| Mo | 19 | KW16 | ||
| Di | 20 | Frauenkreis Flötenkreis Bingo |
15:00 19:00 19:30 |
|
| Mi | 21 | Mitarb.bsp. Posaunenchor |
08:30 19:30 |
|
| Do | 22 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 23 | Wochenende KGR | ||
| Sa | 24 | Wochenende KGR | ||
| So | 25 | Jubilate Kantorei |
19:00 |
|
| Mo | 26 | KW17 | ||
| Di | 27 | Flötenkreis Frauentreff |
19:00 20:00 |
|
| Mi | 28 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 29 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 30 | Sen. Gottesdienst | 14:30 | |
| Mai 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa | 1 | Maifeiertag | ||
| So | 2 | Kantate Vorst.d.Konf. |
|
|
| Mo | 3 | KW18 | ||
| Di | 4 | Frauenkreis Flötenkreis Gem.beirat |
15:00 19:00 20:00 |
|
| Mi | 5 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 6 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 7 | |||
| Sa | 8 | |||
| So | 9 | Rogate Posaunenchor |
|
|
| Mo | 10 | KW19 | ||
| Di | 11 | Flötenkreis Kirchengem.rat Frauentreff |
19:00 19:30 20:00 |
|
| Mi | 12 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 13 | Christi Himmelfahrt | ||
| Fr | 14 | |||
| Sa | 15 | |||
| So | 16 | Exaudi Gem.versammlg. |
|
|
| Mo | 17 | KW20 | ||
| Di | 18 | Frauenkreis Flötenkreis Bingo |
15:00 19:00 19:30 |
|
| Mi | 19 | Mitarb.bsp. Posaunenchor |
08:30 19:30 |
|
| Do | 20 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 21 | |||
| Sa | 22 | |||
| So | 23 | Pfingstsonntag | ||
| Mo | 24 | Pfingstmontag | KW21 | |
| Di | 25 | |||
| Mi | 26 | |||
| Do | 27 | |||
| Fr | 28 | |||
| Sa | 29 | |||
| So | 30 | Trinitatis | 19:00 | |
| Mo | 31 | KW22 | ||
| Juni 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Di | 1 | |||
| Mi | 2 | Elterngesprkr. | 20:00 | |
| Do | 3 | Fronleichnam | ||
| Fr | 4 | |||
| Sa | 5 | |||
| So | 6 | 1. So. n. Trinitatis | ||
| Mo | 7 | KW23 | ||
| Di | 8 | Flötenkreis Kirchengem.rat Frauentreff |
19:00 19:30 20:00 |
|
| Mi | 9 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 10 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 11 | Sen. Gottesdienst | 14:30 | |
| Sa | 12 | |||
| So | 13 | 2. So. n. Trinitatis Waldgottesdienst |
|
|
| Mo | 14 | KW24 | ||
| Di | 15 | Frauenkreis Flötenkreis Bingo |
15:00 19:00 19:30 |
|
| Mi | 16 | Mitarb.bsp. Posaunenchor |
08:30 19:30 |
|
| Do | 17 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 18 | |||
| Sa | 19 | |||
| So | 20 | 3. So. n. Trinitatis | ||
| Mo | 21 | KW25 | ||
| Di | 22 | Flötenkreis Frauentreff |
19:00 20:00 |
|
| Mi | 23 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 24 | Johannis Kantorei |
20:15 |
|
| Fr | 25 | Sen. Gottesdienst | 14:30 | |
| Sa | 26 | Kantorei Konfirmation I |
16:00 |
|
| So | 27 | 4. So. n. Trinitatis Konfirmation II Posaunenchor |
10:00 |
|
| Mo | 28 | KW26 | ||
| Di | 29 | Frauenkreis Flötenkreis |
15:00 19:00 |
|
| Mi | 30 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Juli 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Do | 1 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 2 | |||
| Sa | 3 | KiGa-Sommerfest | 15:00 | |
| So | 4 | 5. So. n. Trinitatis | ||
| Mo | 5 | KW27 | ||
| Di | 6 | Flötenkreis Frauentreff |
19:00 20:00 |
|
| Mi | 7 | Posaunenchor Elternabend f.Neue |
19:30 20:00 |
|
| Do | 8 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 9 | Sen. Gottesdienst | 14:30 | |
| Sa | 10 | |||
| So | 11 | 6. So. n. Trinitatis | ||
| Mo | 12 | KW28 | ||
| Di | 13 | Frauenkreis Flötenkreis Kirchengem.rat |
15:00 19:00 19:30 |
|
| Mi | 14 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 15 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 16 | |||
| Sa | 17 | |||
| So | 18 | 7. So. n. Trinitatis ökum. Gottesd. Pos.+Kantorei |
|
|
| Mo | 19 | KW29 | ||
| Di | 20 | Flötenkreis Bingo Frauentreff |
19:00 19:30 20:00 |
|
| Mi | 21 | Mitarb.bsp. Posaunenchor |
08:30 19:30 |
|
| Do | 22 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 23 | Sen. Gottesdienst | 14:30 | |
| Sa | 24 | |||
| So | 25 | 8. So. n. Trinitatis | 19:00 | |
| Mo | 26 | KW30 | ||
| Di | 27 | Frauenkreis Flötenkreis |
15:00 19:00 |
|
| Mi | 28 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 29 | |||
| Fr | 30 | |||
| Sa | 31 | |||
| August 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| So | 1 | 9. So. n. Trinitatis | ||
| Mo | 2 | KW31 | ||
| Di | 3 | |||
| Mi | 4 | |||
| Do | 5 | |||
| Fr | 6 | |||
| Sa | 7 | |||
| So | 8 | 10. So. n. Trinitatis | ||
| Mo | 9 | KW32 | ||
| Di | 10 | |||
| Mi | 11 | |||
| Do | 12 | |||
| Fr | 13 | |||
| Sa | 14 | |||
| So | 15 | 11. So. n. Trinitatis | ||
| Mo | 16 | KW33 | ||
| Di | 17 | |||
| Mi | 18 | |||
| Do | 19 | |||
| Fr | 20 | |||
| Sa | 21 | |||
| So | 22 | 12. So. n. Trinitatis | ||
| Mo | 23 | KW34 | ||
| Di | 24 | |||
| Mi | 25 | |||
| Do | 26 | |||
| Fr | 27 | |||
| Sa | 28 | |||
| So | 29 | 13. So. n. Trinitatis | 19:00 | |
| Mo | 30 | KW35 | ||
| Di | 31 | |||
| September 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | |||
| Do | 2 | |||
| Fr | 3 | |||
| Sa | 4 | |||
| So | 5 | 14. So. n. Trinitatis | ||
| Mo | 6 | KW36 | ||
| Di | 7 | |||
| Mi | 8 | |||
| Do | 9 | |||
| Fr | 10 | |||
| Sa | 11 | |||
| So | 12 | 15. So. n. Trinitatis | ||
| Mo | 13 | KW37 | ||
| Di | 14 | Flötenkreis Kirchengem.rat Frauentreff |
19:00 19:30 20:00 |
|
| Mi | 15 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 16 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 17 | Sen. Gottesdienst | 14:30 | |
| Sa | 18 | |||
| So | 19 | 16. So. n. Trinitatis | ||
| Mo | 20 | KW38 | ||
| Di | 21 | Frauenkreis Flötenkreis Bingo |
15:00 19:00 19:30 |
|
| Mi | 22 | Mitarb.bsp. Posaunenchor |
08:30 19:30 |
|
| Do | 23 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 24 | Konf.wochenende | ||
| Sa | 25 | Konf.wochenende | ||
| So | 26 | 17. So. n. Trinitatis Vorst.d.Konf. |
19:00 |
|
| Mo | 27 | KW39 | ||
| Di | 28 | Flötenkreis Frauentreff |
19:00 20:00 |
|
| Mi | 29 | Michaelis Posaunenchor |
19:30 |
|
| Do | 30 | Kantorei | 20:15 | |
| Oktober 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fr | 1 | Sen. Gottesdienst | 14:30 | |
| Sa | 2 | |||
| So | 3 | Tag d. Wiedervereinigung Familiengottesd. |
|
|
| Mo | 4 | KW40 | ||
| Di | 5 | Frauenkreis Flötenkreis Gem.beirat |
15:00 19:00 20:00 |
|
| Mi | 6 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 7 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 8 | |||
| Sa | 9 | |||
| So | 10 | 19. So. n. Trinitatis | ||
| Mo | 11 | KW41 | ||
| Di | 12 | Flötenkreis Kirchengem.rat Frauentreff |
19:00 19:30 20:00 |
|
| Mi | 13 | Posaunenchor Elterngesprkr. |
19:30 20:00 |
|
| Do | 14 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 15 | Sen. Gottesdienst | 14:30 | |
| Sa | 16 | |||
| So | 17 | 20. So. n. Trinitatis Gem.versammlg. |
|
|
| Mo | 18 | KW42 | ||
| Di | 19 | Frauenkreis Flötenkreis Bingo |
15:00 19:00 19:30 |
|
| Mi | 20 | Mitarb.bsp. Posaunenchor Elternabend |
08:30 19:30 20:00 |
|
| Do | 21 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 22 | |||
| Sa | 23 | |||
| So | 24 | 21. So. n. Trinitatis | ||
| Mo | 25 | KW43 | ||
| Di | 26 | Flötenkreis Frauentreff |
19:00 20:00 |
|
| Mi | 27 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 28 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 29 | Sen. Gottesdienst | 14:30 | |
| Sa | 30 | |||
| So | 31 | Reformationsfest Posaunenchor |
19:00 |
|
| November 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | Allerheiligen | KW44 | |
| Di | 2 | |||
| Mi | 3 | |||
| Do | 4 | |||
| Fr | 5 | |||
| Sa | 6 | |||
| So | 7 | 3.letzter So. im Kj. | ||
| Mo | 8 | KW45 | ||
| Di | 9 | Flötenkreis Kirchengem.rat Frauentreff |
19:00 19:30 20:00 |
|
| Mi | 10 | Laternenumzug Posaunenchor |
17:30 19:30 |
|
| Do | 11 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 12 | Sen. Gottesdienst | 14:30 | |
| Sa | 13 | |||
| So | 14 | Volkstrauertag | ||
| Mo | 15 | KW46 | ||
| Di | 16 | Frauenkreis Flötenkreis Bingo |
15:00 19:00 19:30 |
|
| Mi | 17 | Buß- und Bettag Mitarb.bsp. |
19:00 08:30 |
|
| Do | 18 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 19 | |||
| Sa | 20 | |||
| So | 21 | Ewigkeitssonntag | ||
| Mo | 22 | KW47 | ||
| Di | 23 | Flötenkreis Frauentreff |
19:00 20:00 |
|
| Mi | 24 | Posaunenchor Elternabend |
19:30 20:00 |
|
| Do | 25 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 26 | Sen. Gottesdienst | 14:30 | |
| Sa | 27 | |||
| So | 28 | 1. Advent Kantorei |
19:00 |
|
| Mo | 29 | KW48 | ||
| Di | 30 | Frauenkreis Flötenkreis |
15:00 19:00 |
|
| Dezember 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 2 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 3 | |||
| Sa | 4 | |||
| So | 5 | 2. Advent Familiengottesd. Sen.Adv.Kaffee |
14:30 |
|
| Mo | 6 | Nikolaus | KW49 | |
| Di | 7 | Flötenkreis Frauentreff |
19:00 20:00 |
|
| Mi | 8 | Adv.liedersingen Posaunenchor |
19:00 19:30 |
|
| Do | 9 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 10 | Sen. Gottesdienst | 14:30 | |
| Sa | 11 | |||
| So | 12 | 3. Advent | ||
| Mo | 13 | KW50 | ||
| Di | 14 | Frauenkreis Flötenkreis Kirchengem.rat |
15:00 19:00 19:30 |
|
| Mi | 15 | Posaunenchor | 19:30 | |
| Do | 16 | Kantorei | 20:15 | |
| Fr | 17 | |||
| Sa | 18 | |||
| So | 19 | 4. Advent | ||
| Mo | 20 | KW51 | ||
| Di | 21 | Flötenkreis Bingo Frauentreff |
19:00 19:30 20:00 |
|
| Mi | 22 | Mitarb.bsp. Posaunenchor |
08:30 19:30 |
|
| Do | 23 | |||
| Fr | 24 | Heiliger Abend | ||
| Sa | 25 | 1. Weihnachtsfeiertag Kantorei |
10:00 |
|
| So | 26 | 2. Weihnachtsfeiertag Posaunenchor |
19:00 |
|
| Mo | 27 | KW52 | ||
| Di | 28 | |||
| Mi | 29 | |||
| Do | 30 | |||
| Fr | 31 | Silvester | 18:00 | |